Трансфер из аэропорта Мальпенса (MXP)
Мальпенса (MXP) - Серравалле от 150 €
Мальпенса (MXP) - Венеция от 350 €
Мальпенса (MXP) - Ла Специя от 350 €
Мальпенса (MXP) - Монако от 400 €
Мальпенса (MXP) - Сан-Ремо от 380 €
Мальпенса (MXP) - Санта-Маргерита-Лигуре от 320 €
Oткуда |
Аэропорт Мальпенса (MXP) Стоимость от (EU)* |
---|---|
Аббадиа Лариана (Abbadia Lariana) | 110 |
Айроле (Airole) | 460 |
Алессандрия (Alessandria) | 170 |
Альбенга (Albenga) | 350 |
Андора (Andora) | 370 |
Анкона (Ancona) | 650 |
Аоста (Aosta) | 350 |
Ардженьо (Argegno) | 130 |
Аренцано (Arenzano) | 220 |
Ареццо (Arezzo) | 580 |
Арона (Arona) | 90 |
Арабба (Arabba) | 520 |
Асколи-Пичено (Ascoli Piceno) | 800 |
Асти (Asti) | 250 |
Бавено (Baveno) | 140 |
Бардонеккия (Bardonecchia) | 310 |
Барцано (Barzanò) | 120 |
Белладжио (Bellagio) | 150 |
Беллано (Bellano) | 160 |
Беллуно (Belluno) | 550 |
Бергамо (Bergamo) | 130 |
Блевио (Blevio) | 130 |
Болано (Bolano) | 350 |
Болонья (Bologna) | 300 |
Больцано (Bolzano) | 420 |
Бонассола (Bonassola) | 350 |
Боргомаро (Borgomaro) | 400 |
Бормио (Bormio) | 320 |
Брешиа (Brescia) | 190 |
Бриенно (Brienno) | 130 |
Бьелла (Biella) | 150 |
Алассио | 370 |
Аэропорт Линате (LIN)(Aeroporto di Milano-Linate LIN) | 110 |
Аэропорт Орио аль Серио — Бергамо BGY | 130 |
Валлебона (Vallebona) | 440 |
Валь Гардена (Val Gardena) | 450 |
Валле д’Аоста (Valle d’Aosta) | 350 |
Вальмадрера (Valmadrera) | 130 |
Валь ди Фасса (Val di Fassa) | 450 |
Варацце (Varazze) | 250 |
Варезе (Varese) | 90 |
Варенна (Varenna) | 160 |
Вассена (Vassena) | 130 |
Вендроньо (Vendrogno) | 170 |
Венеция (Venezia) | 350 |
Вентимилья (Ventimiglia) | 450 |
Вербания (Verbania) | 150 |
Верона (Verona) | 270 |
Верчелли (Vercelli) | 200 |
Виареджио (Viareggio) | 380 |
Витербо (Viterbo) | 800 |
Виченца (Vicenza) | 350 |
Гардалэнд (Gardaland) | 240 |
Гарленда (Garlenda) | 360 |
Генуя (Genova) | 270 |
Гиффа (Ghiffa) | 120 |
Гориция (Gorizia) | 570 |
Граведона (Gravedona) | 150 |
Гроссето (Grosseto) | 650 |
Дезенцано-дель-Гарда (Desenzano del Garda) | 220 |
Деива Марина (Deiva Marina) | 330 |
Дервио (Dervio) | 150 |
Джера Ларио (Gera Lario) | 170 |
Джерминьяга (Germignaga) | 110 |
Диано Кастелло (Diano Castello) | 380 |
Диано Марина (Diano Marina) | 380 |
Диано Сан Пьетро ( Diano San Pietro) | 380 |
Долчедо (Dolcedo) | 380 |
Домазо (Domaso) | 150 |
Донго (Dongo) | 150 |
Дормеллетто (Dormelletto) | 90 |
Империя (Imperia) | 350 |
Испра (Ispra) | 90 |
Кавалезе (Cavalese) | 380 |
Каденаббиа (Cadenabbia) | 130 |
Казанова-Лерроне (Casanova Lerrone) | 370 |
Казарца-Лигуре (Casarza Ligure) | 320 |
Камольи (Camogli) | 280 |
Кампионе-д'Италия (Campione d'Italia) | 140 |
Кампороссо (Camporosso) | 450 |
Канацеи (Canazei) | 460 |
Каннеро Ривьера (Cannero Riviera) | 130 |
Каннобио (Cannobio) | 140 |
Канны (Cannes) | 500 |
Карате-Урио (Carate Urio) | 120 |
Кастельбьянко (Castelbianco) | 360 |
Кастельнуово Магра (Castelnuovo Magra) | 360 |
Каттолика (Cattolica) | 490 |
Клавьере (Claviere) | 320 |
Колико (Colico) | 160 |
Колонно (Colonno) | 130 |
Комо (Como) | 90 |
Кремона (Cremona) | 180 |
Кунео (Cuneo) | 300 |
Кьети (Chieti) | 900 |
Кьявари (Chiavari) | 320 |
Л' Аквила (L’Aquila) | 900 |
Ла Специя (La Spezia) | 350 |
Лаванья (Lavagna) | 320 |
Лавэно-Момбэлло (Laveno-Mombello) | 90 |
Лаигуэлья (Laigueglia) | 350 |
Лальо (Laglio) | 140 |
Леванто (Levanto) | 350 |
Леджуно (Leggiuno) | 90 |
Леза (Lesa) | 120 |
Лекко (Lecco) | 140 |
Ленно (Lenno) | 140 |
Леричи (Lerici) | 350 |
Леццено (Lezzeno) | 130 |
Ливиньо (Livigno) | 330 |
Ливорно (Livorno) | 450 |
Линьяно Сабьядоро (Lignano Sabbiadoro) | 450 |
Лоано (Loano) | 350 |
Ловере (Lovere) | 170 |
Лоди (Lodi) | 140 |
Лугано (Lugano) | 140 |
Луино (Luino) | 130 |
Лукка (Lucca) | 450 |
Ля Туиль (La Thuile) | 380 |
Милан (центр) Milano | 90 |
Сан Фруттуозо (San Fruttuoso) | 320 |
Раппало (Rappalo) | 320 |
Портофино (Portofino) | 340 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте цены, связавшись с нами через раздел