Горнолыжные курорты Австрии

Милан (центр) - Инсбрук (Innsbruck) от 540 €
Милан (центр) - Ишгль (Ischgl) от 500 €
Милан - Санкт-Антон (St. Anton am Arlberg) от 470 €
Милан (центр) - Майрхофен (Mayrhofen) от 620 €
Милан (центр) - Лех (Lech) от 450 €
Милан (центр) - Зёльден (Soelden) от 520 €
Куда |
Милан (центр) Стоимость от (EU)* |
---|---|
Абтенау (Abtenau) | 890 |
Альпбах (Alpbach) | 600 |
Альтенмаркт - Цаухензее (Altenmarkt- Zauchensee) | 850 |
Бад Гастайн (Bad Gastein) | 780 |
Бад Кляйнкирххайм (Bad Kleinkirchheim) | 730 |
Бад Хофгастайн (Bad Hofgastein) | 770 |
Ваграйн (Wagrain) | 850 |
Вестендорф (Westendorf) | 640 |
Вильдер Кайзер;Бриксенталь (Wilder Kaiser;Brixental) | 640 |
Гальтюр (Galtur) | 670 |
Дорфгастайн (Dorfgastein) | 750 |
Заальбах - Хинтерглемм (Saalbach - Hinterglemm) | 740 |
Зеефельд (Seefeld) | 550 |
Зелль (Soll) | 630 |
Зёльден (Soelden) | 520 |
Иглс-Пачеркофель (Igls Patscherkofel) | 540 |
Имст (Imst) | 520 |
Инсбрук (Innsbruck) | 540 |
Ишгль (Ischgl) | 500 |
Капрун (Kaprun) | 730 |
Кирхберг (Kirchberg) | 650 |
Китцбюэль (Kitzbuhel) | 650 |
Лангенфельд (Langenfeld) | 620 |
Лех (Lech) | 450 |
Майрхофен (Mayrhofen) | 620 |
Монтафон (Montafon) | 430 |
Нассфельд (Nassfeld) | 620 |
Нойштифт (Neustift) | 520 |
Обергургль (Obergurgl) | 650 |
Питцталь (Pitztal) | 620 |
Санкт-Антон (St. Anton am Arlberg) | 470 |
Серфаус-Фисс-Ладис (Serfaus Fiss Ladis) | 650 |
Сильвретта Нова (Silvretta Nova) | 430 |
Флахау (Flachau) | 850 |
Фулпмес; Шлик-2000 (Fulpmes;Schlick 2000) | 530 |
Хайлигенблют (Heiligenblut) | 630 |
Хиппах (Hippach) | 620 |
Хопфгартен (Hopfgarten) | 630 |
Целль ам Зее (Zell am See) | 730 |
Целль ам Циллер (Zell am Ziller) | 630 |
Цюрс (Zurs) | 450 |
Шладминг - Планай (Schladming - Planai) | 900 |
Штубай (Stubai) | 550 |
Элльмау (Ellmau) | 640 |
Хинтертукс (Hintertux) | 640 |
Нидерау (Niederau) | 630 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте цены, связавшись с нами через раздел